Totó variációk

Hibapontos totókulcsok listája (124 db):
Kulcskód: Tipposzlop: Sima + Koli szelvény db

10007	16	-	16	db
10008	32	-	32	db
10009	64	16	-	db
10010	128	16	-	db
10011	256	16	-	db
10012	512	16	-	db
10013	1024	16	-	db
10106	24	-	24	db
10107	48	16	-	db
10108	96	16	-	db
10109	192	16	-	db
10110	384	16	-	db
10111	768	16	-	db
10112	1536	16	-	db
10205	36	4	20	db
10206	72	16	-	db
10207	144	16	-	db
10208	288	16	-	db
10209	576	16	-	db
10210	1152	16	-	db
10211	2304	16	-	db
10303	24	-	24	db
10304	48	6	24	db
10305	96	18	-	db
10306	192	18	-	db
10307	384	18	-	db
10308	768	18	-	db
10309	1536	18	-	db
10310	3072	18	-	db
10402	36	9	-	db
10403	72	9	-	db
10404	144	9	-	db
10405	288	9	-	db
10406	576	9	-	db
10407	1152	9	-	db
10408	2304	9	-	db
10409	4608	9	-	db
10501	54	9	-	db
10502	108	9	-	db
10503	216	9	-	db
10504	432	9	-	db
10505	864	9	-	db
10506	1728	9	-	db
10507	3456	9	-	db
10508	6912	9	-	db
10600	81	9	-	db
10601	162	9	-	db
10602	324	9	-	db
10603	648	9	-	db
10604	1296	9	-	db
10605	2592	9	-	db
10606	5184	9	-	db
10607	10368	9	-	db
10700	243	9	-	db
10701	486	9	-	db
10702	972	9	-	db
10703	1944	9	-	db
10704	3888	9	-	db
10705	7776	9	-	db
10706	15552	9	-	db
10800	729	9	-	db
10801	1458	9	-	db
10802	2916	9	-	db
10803	5832	9	-	db
10804	11664	9	-	db
10805	23328	9	-	db
10900	2187	9	-	db
10901	4374	9	-	db
10902	8748	9	-	db
10903	17496	9	-	db
10904	34992	9	-	db
10100	6561	9	-	db
10101	13122	9	-	db
10102	26244	9	-	db
10103	52488	9	-	db
10110	19683	9	-	db
10111	39366	9	-	db
10112	78732	9	-	db
10120	59049	9	-	db
10121	118098 9	-	db
10130	177147	9	-	db
20007	128	-	128	db
20008	192	-	192	db
20009	288	32	160	db
20010	384	96	-	db
20011	96	-	96	db
20012	192	-	192	db
20013	144	-	144	db
20106	288	96	-	db
20107	576	96	-	db
20108	216	24	120	db
20109	432	96	-	db
20110	864	96	-	db
20111	144	-	144	db
20112	288	36	144	db
20205	576	108	-	db
20206	1152	108	-	db
20207	54	-	54	db
20208	108	-	108	db
20209	216	54	-	db
20210	432	54	-	db
20211	864	54	-	db
20303	1728	54	-	db
20304	81	-	81	db
20305	162	54	-	db
20306	324	54	-	db
20307	648	54	-	db
20308	1296	54	-	db
20309	2592	54	-	db
20310	243	54	-	db
20402	486	54	-	db
20403	972	54	-	db
20404	1944	54	-	db
20405	3888	54	-	db
20406	1458	54	-	db
20407	2916	54	-	db
20408	5832	54	-	db
20409	729	54	-	db
20501	2187	54	-	db
20502	4374	54	-	db
20503	8748	54	-	db
20504	6561	54	-	db
20505	13122	54	-	db
20506	19683	54	-	db

 

Vezetéses totókulcsok listája (480 db):
Kulcskód: Tipposzlop: Sima + Koli szelvény db

02110	200	45	20	db
03110	1140	165	-	db
04110	4320	165	-	db
02111	242	55	22	db
03111	1540	220	-	db
04111	6600	220	-	db
02112	288	66	24	db
03112	2024	286	-	db
04112	9680	286	-	db
02105	50	10	10	db
03105	120	20	-	db
04105	160	20	-	db
02106	72	15	12	db
03106	220	35	-	db
04106	400	35	-	db
02107	98	21	14	db
03107	364	56	-	db
04107	840	56	-	db
02108	128	28	16	db
03108	560	84	-	db
04108	1568	84	-	db
02109	162	36	18	db
03109	816	120	-	db
04109	2688	120	-	db
02210	221	45	41	db
03210	1340	210	20	db
04210	5460	210	20	db
02211	265	55	45	db
03211	1782	275	22	db
04211	8140	275	22	db
02204	41	6	17	db
03204	88	16	8	db
04204	104	16	8	db
02205	61	10	21	db
03205	170	30	10	db
04205	280	30	10	db
02206	85	15	25	db
03206	292	50	12	db
04206	620	50	12	db
02207	113	21	29	db
03207	462	77	14	db
04207	1204	77	14	db
02208	145	28	33	db
03208	688	112	16	db
04208	2128	112	16	db
02209	181	36	37	db
03209	978	156	18	db
04209	3504	156	18	db
02310	243	45	63	db
03310	1561	255	61	db
04310	6800	255	61	db
02303	33	3	21	db
03303	63	10	19	db
04303	66	10	19	db
02304	51	6	27	db
03304	129	22	25	db
04304	192	22	25	db
02305	73	10	33	db
03305	231	40	31	db
04305	450	40	31	db
02306	99	15	39	db
03306	377	65	37	db
04306	912	65	37	db
02307	129	21	45	db
03307	575	98	43	db
04307	1666	98	43	db
02308	163	28	51	db
03308	833	140	49	db
04308	2816	140	49	db
02309	201	36	57	db
03309	1159	192	55	db
04309	4482	192	55	db
02402	26	1	22	db
03402	44	4	28	db
04402	41	4	28	db
02403	42	3	30	db
03403	96	13	40	db
04403	129	13	40	db
02404	62	6	38	db
03404	180	28	52	db
04404	321	28	52	db
02405	86	10	46	db
03405	304	50	64	db
04405	681	50	64	db
02406	114	15	54	db
03406	476	80	76	db
04406	1289	80	76	db
02407	146	21	62	db
03407	704	119	88	db
04407	2241	119	88	db
02408	182	28	70	db
03408	996	168	100	db
04408	3649	168	100	db
02409	222	36	78	db
03409	1360	228	112	db
04409	5641	228	112	db
02501	20	-	20	db
03501	30	-	30	db
04501	25	-	30	db
02502	34	1	30	db
03502	70	5	50	db
04502	85	5	50	db
02503	52	3	40	db
03503	138	16	70	db
04503	225	16	70	db
02504	74	6	50	db
03504	242	34	90	db
04504	501	34	90	db
02505	100	10	60	db
03505	390	60	110	db
04505	985	60	110	db
02506	130	15	70	db
03506	590	95	130	db
04506	1765	95	130	db
02507	164	21	80	db
03507	850	140	150	db
04507	2945	140	150	db
02508	202	28	90	db
03508	1178	196	170	db
04508	4645	196	170	db
02600	15	-	15	db
03600	20	-	20	db
04600	15	-	20	db
02601	27	-	27	db
03601	50	-	50	db
04601	55	-	50	db
02602	43	1	39	db
03602	104	6	80	db
04602	155	6	80	db
02603	63	3	51	db
03603	190	19	110	db
04603	363	19	110	db
02604	87	6	63	db
03604	316	40	140	db
04604	743	40	140	db
02605	115	10	75	db
03605	490	70	170	db
04605	1375	70	170	db
02606	147	15	87	db
03606	720	110	200	db
04606	2355	110	200	db
02607	183	21	99	db
03607	1014	161	230	db
04607	3795	161	230	db
02700	21	-	21	db
03700	35	-	35	db
04700	35	-	35	db
02701	35	-	35	db
03701	77	-	77	db
04701	105	-	77	db
02702	53	1	49	db
03702	147	7	119	db
04702	259	7	119	db
02703	75	3	63	db
03703	253	22	161	db
04703	553	22	161	db
02704	101	6	77	db
03704	403	46	203	db
04704	1059	46	203	db
02705	131	10	81	db
03705	605	80	245	db
04705	1865	80	245	db
02706	165	15	105	db
03706	867	125	287	db
04706	3075	125	287	db
02800	28	-	28	db
03800	56	-	56	db
04800	70	-	56	db
02801	44	-	44	db
03801	112	-	112	db
04801	182	-	112	db
02802	64	1	60	db
03802	200	8	168	db
04802	406	8	168	db
02803	88	3	76	db
03803	328	25	224	db
04803	806	25	224	db
02804	116	6	92	db
03804	504	52	280	db
04804	1462	52	280	db
02805	148	10	108	db
03805	736	90	336	db
04805	2470	90	336	db
02900	36	-	36	db
03900	84	-	84	db
04900	126	-	84	db
02901	54	-	54	db
03901	156	-	156	db
04901	294	-	156	db
02902	76	1	72	db
03902	264	9	228	db
04902	606	9	228	db
02903	102	3	90	db
03903	416	28	300	db
04903	1134	28	300	db
02904	132	6	108	db
03904	620	58	372	db
04904	1966	58	372	db
02100	45	-	45	db
03100	120	-	120	db
04100	210	-	120	db
02101	65	-	65	db
03101	210	-	210	db
04101	450	-	210	db
02102	89	1	85	db
03102	340	10	300	db
04102	870	10	300	db
02103	117	3	105	db
03103	518	31	390	db
04103	1550	31	390	db
02110	55	-	55	db
03110	165	-	165	db
04110	330	-	165	db
02111	77	-	77	db
03111	275	-	275	db
04111	660	-	275	db
02112	103	1	99	db
03112	429	11	385	db
04112	1210	11	385	db
02120	66	-	66	db
03120	220	-	220	db
04120	495	-	220	db
02121	90	-	90	db
03121	352	-	352	db
04121	935	-	352	db
02130	78	-	78	db
03130	286	-	286	db
04130	715	-	286	db
12006	6	-	6	db
13006	7	-	7	db
14006	1	-	1	db
12007	9	-	9	db
13007	13	-	13	db
14007	11	-	11	db
12008	12	-	12	db
13008	22	-	22	db
14008	24	-	24	db
12009	16	-	16	db
13009	34	-	34	db
14009	46	-	46	db
12010	20	-	20	db
13010	50	-	50	db
14010	80	-	80	db
12011	25	-	25	db
13011	70	-	70	db
14011	130	-	130	db
12012	30	-	30	db
13012	95	-	95	db
14012	200	-	200	db
12013	36	-	36	db
13013	125	-	125	db
14013	295	-	295	db
12110	29	-	29	db
13110	86	-	86	db
14110	164	-	164	db
12111	35	-	35	db
13111	115	-	115	db
14111	250	-	250	db
12112	41	-	41	db
13112	150	-	150	db
14112	365	-	365	db
12105	8	-	8	db
13105	9	-	9	db
14105	2	-	2	db
12106	11	-	11	db
13106	17	-	17	db
14106	14	-	14	db
12107	15	-	15	db
13107	28	-	28	db
14107	31	-	31	db
12108	19	-	19	db
13108	43	-	43	db
14108	59	-	59	db
12109	24	-	24	db
13109	62	-	62	db
14109	102	-	102	db
12210	40	-	40	db
13210	140	-	140	db
14210	320	-	320	db
12211	47	-	47	db
13211	180	-	180	db
14211	460	-	460	db
12204	10	-	10	db
13204	13	2	6	db
14204	4	1	-	db
12205	14	1	13	db
13205	23	-	23	db
14205	21	3	11	db
12206	18	-	18	db
13206	37	4	23	db
14206	44	-	44	db
12207	23	-	23	db
13207	55	-	55	db
14207	81	-	81	db
12208	28	-	28	db
13208	78	-	78	db
14208	136	-	136	db
12209	34	-	34	db
13209	106	-	106	db
14209	214	-	214	db
12310	53	1	49	db
13310	216	10	180	db
14310	584	45	404	db
12303	13	1	9	db
13303	19	3	7	db
14303	8	1	-	db
12304	17	1	10	db
13304	32	4	17	db
14304	33	6	9	db
12305	22	1	18	db
13305	49	5	29	db
14305	65	10	27	db
12306	27	1	23	db
13306	71	6	49	db
14306	114	15	54	db
12307	33	1	29	db
13307	98	7	70	db
14307	185	21	107	db
12308	39	1	35	db
13308	131	8	102	db
14308	283	28	171	db
12309	46	1	42	db
13309	170	9	134	db
14309	414	36	282	db
12402	16	2	8	db
13402	28	5	4	db
14402	16	1	-	db
12403	21	3	9	db
13403	44	7	12	db
14403	52	9	4	db
12404	26	2	18	db
13404	65	11	18	db
14404	96	16	16	db
12405	32	3	20	db
13405	91	11	43	db
14405	161	28	31	db
12406	38	2	30	db
13406	123	17	53	db
14406	252	36	84	db
12407	45	3	33	db
13407	161	15	97	db
14407	375	59	117	db
12408	52	2	44	db
13408	206	23	113	db
14408	536	64	248	db
12409	60	3	48	db
13409	258	19	178	db
14409	742	102	310	db
12501	20	4	4	db
13501	40	7	-	db
14501	32	1	-	db
12502	25	4	9	db
13502	60	11	4	db
14502	80	11	-	db
12503	31	4	15	db
13503	85	15	13	db
14503	140	22	4	db
12504	37	4	21	db
13504	116	19	29	db
14504	225	37	17	db
12505	44	4	28	db
13505	153	23	49	db
14505	341	56	47	db
12506	51	4	35	db
13506	197	27	79	db
14506	494	79	94	db
12507	59	4	43	db
13507	248	31	112	db
14507	691	106	177	db
12508	67	4	51	db
13508	307	35	158	db
14508	939	137	283	db
12600	24	6	-	db
13600	56	7	-	db
14600	64	1	-	db
12601	30	6	6	db
13601	80	13	-	db
14601	120	11	-	db
12602	36	6	12	db
13602	110	19	6	db
14602	200	24	-	db
12603	43	7	15	db
13603	146	25	18	db
14603	310	43	6	db
12604	50	6	26	db
13604	189	33	30	db
14604	456	68	24	db
12605	58	7	30	db
13605	239	37	63	db
14605	645	102	51	db
12606	66	6	42	db
13606	297	47	83	db
14606	884	136	124	db
12607	75	7	47	db
13607	363	49	139	db
14607	1181	189	187	db
12700	36	9	-	db
13700	104	13	-	db
14700	176	11	-	db
12701	42	9	6	db
13701	140	22	-	db
14701	280	24	-	db
12702	49	9	13	db
13702	182	31	6	db
14702	420	46	-	db
12703	57	9	21	db
13703	231	40	19	db
14703	602	77	6	db
12704	65	9	29	db
13704	288	49	41	db
14704	833	117	25	db
12705	74	9	38	db
13705	353	58	69	db
14705	1121	166	67	db
12706	83	9	47	db
13706	427	67	109	db
14706	1474	224	134	db
12800	48	12	-	db
13800	176	22	-	db
14800	384	24	-	db
12801	56	12	8	db
13801	224	34	-	db
14801	560	46	-	db
12802	64	12	16	db
13802	280	46	8	db
14802	784	80	-	db
12803	73	13	21	db
13803	344	58	24	db
14803	1064	126	8	db
12804	82	12	34	db
13804	417	72	42	db
14804	1408	184	32	db
12805	92	13	40	db
13805	499	82	83	db
14805	1825	257	71	db
12900	64	16	-	db
13900	272	34	-	db
14900	736	46	-	db
12901	72	16	8	db
13901	336	50	-	db
14901	1008	80	-	db
12902	81	16	17	db
13902	408	66	8	db
14902	1344	130	-	db
12903	91	16	27	db
13903	489	82	25	db
14903	1752	196	8	db
12904	101	16	37	db
13904	580	98	53	db
14904	2241	278	33	db
12100	80	20	-	db
13100	400	50	-	db
14100	1280	80	-	db
12101	90	20	10	db
13101	480	70	-	db
14101	1680	130	-	db
12102	100	20	20	db
13102	570	90	10	db
14102	2160	200	-	db
12103	111	21	27	db
13103	670	110	30	db
14103	2730	290	10	db
12110	100	25	-	db
13110	560	70	-	db
14110	2080	130	-	db
12111	110	25	10	db
13111	660	95	-	db
14111	2640	200	-	db
12112	121	25	21	db
13112	770	120	10	db
14112	3300	295	-	db
12120	120	30	-	db
13120	760	95	-	db
14120	3200	200	-	db
12121	132	30	12	db
13121	880	125	-	db
14121	3960	295	-	db
12130	144	36	-	db
13130	1000	125	-	db
14130	4720	295	-	db

 

Kulcskód jelentése:

 

1. számjegy (0-2): Hibapontok száma – 0: 13-as; 1: 12-es; 2: 11-es garancia
2. számjegy (0-4): Emelések száma: 0:emelés nélüli, hibapontos kulcs,
3-5. számjegy (400-013): Háromesélyek és kétesélyek száma

Hirdetések (x)
Cikkek témája